ダッシュボードの概要
ログイン後、企業ダッシュボードに移動すると、採用業務に必要な機能にアクセスできます。
メニュー構成
左サイドバーに以下のメニューがあります。
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| 面談 | 面談ページの作成・管理 |
| 予約 | 受け付けた予約の一覧・承認 |
| 候補者 | 候補者一覧・パイプライン管理 |
| フロー | 採用フローの管理 |
| 提案 | スカウト提案の作成・管理 |
| メッセージ | 候補者とのダイレクトメッセージ |
| 分析 | 面談ページのアクセス・CVR分析 |
| 設定 | 企業情報・メンバー・通知・カレンダー設定 |
複数企業への切り替え
複数の企業に所属している場合、ヘッダー右上のメニューから企業(テナント)を切り替えられます。
権限の種類
| 権限 | できること |
|---|---|
| オーナー | 全操作。メンバー管理・設定変更・通知設定の変更 |
| 管理者 | オーナーとほぼ同じ。通知設定の変更も可能 |
| メンバー | 面談・予約・候補者・メッセージの操作。設定の変更は不可 |
まず何をすべきか
- 設定 → カレンダー から Google カレンダーを連携する(任意だが推奨)
- 面談ページを作成して、稼働時間と担当者を設定する
- 発行された URLを候補者に共有する
次のページでは面談ページの作成手順を説明します。